Kategori: ekonomik görünüm raporu
Faiz artırımı beklentilerinin resesyon endişeleri ile varlık fiyatlarını baskı altında tuttuğunu düşünürsek günün en önemli konu başlığını TSİ 21.00’de açıklanacak…
Faiz artırımı beklentilerinin resesyon endişeleri ile varlık fiyatlarını baskı altında tuttuğunu düşünürsek günün en önemli konu başlığını TSİ 21.00’de açıklanacak…
| Çerez | Süre | Açıklama |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 ay | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Analitik" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 ay | Tanımlama bilgisi, "İşlevsel" kategorisindeki tanımlama bilgileri için kullanıcı onayını kaydetmek için GDPR tanımlama bilgisi onayı tarafından ayarlanır. |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 ay | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerezler, "Gerekli" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 ay | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Diğer" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 ay | Bu çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır. Çerez, "Performans" kategorisindeki çerezler için kullanıcı onayını saklamak için kullanılır. |
| CookieLawInfoConsent | 1 yıl | İlgili kategorinin varsayılan düğme durumunu ve CCPA durumunu kaydeder. Yalnızca birincil çerez ile koordineli olarak çalışır. |
| viewed_cookie_policy | 11 ay | Çerez, GDPR Çerez İzni eklentisi tarafından ayarlanır ve kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğini saklamak için kullanılır. Herhangi bir kişisel veri saklamaz. |
Aşağıdaki alandan giriş yapabilirsiniz.