İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da satılık konut fiyatlarının son bir yıl içerisindeki değişim oranlarını açıklandı. Endeks verilerine göre en yüksek fiyat artışı %52 ile Antalya’da oldu.
Emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Ekim 2021 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, 5 büyük ilde satılık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il %52 oranında bir artışla Antalya oldu. Antalya’yı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa izledi.

Yıllık değişim oranı olarak İzmir, Foça zirvede
İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 yılda %64-73 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Kadıköy, Ataşehir, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü oldu.
| Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat | Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Kadıköy | 10.031 TL | 17.347 TL | %73 | 
| 2. | Ataşehir | 5.873 TL | 9.977 TL | %70 | 
| 3. | Bakırköy | 10.618 TL | 17.911 TL | %69 | 
| 4. | Üsküdar | 7.223 TL | 11.893 TL | %65 | 
| 5. | Beylikdüzü | 3.661 TL | 5.988 TL | %64 | 
Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve Ekim ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Pursaklar liste başında yer alırken Pursaklar’ı Polatlı, Çankaya, Gölbaşı ve Etimesgut takip etti.
| Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat | Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Pursaklar | 2.257 TL | 3.298 TL | %46 | 
| 2. | Polatlı | 1.303 TL | 1.889 TL | %45 | 
| 3. | Çankaya | 4.155 TL | 5.982 TL | %44 | 
| 4. | Gölbaşı | 4.605 TL | 6.500 TL | %41 | 
| 5. | Etimesgut | 2.686 TL | 3.753 TL | %40 | 
İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Dikili, Seferihisar, Urla ve Menderes geldi.
| Ekim 2020Ort. m2 Fiyat | Ekim 2021Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Foça | 5.769 TL | 12.222 TL | %112 | 
| 2. | Dikili | 3.996 TL | 6.957 TL | %74 | 
| 3. | Seferihisar | 4.342 TL | 7.524 TL | %73 | 
| 4. | Urla | 7.549 TL | 12.980 TL | %72 | 
| 5. | Menderes | 5.313 TL | 9.000 TL | %69 | 
Antalya satılık konut piyasasında son 1 yılda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %73 arttığı Döşemealtı oldu. Devamında %45-70 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Muratpaşa, Alanya ve Kepez geldi.
Antalya satılık konut fiyatları değişim oranları
| Ekim 2020Ort. m2 Fiyat | Ekim 2021Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Döşemealtı | 3.622 TL | 6.250 TL | %73 | 
| 2. | Konyaaltı | 5.812 TL | 9.863 TL | %70 | 
| 3. | Muratpaşa | 3.956 TL | 6.054 TL | %53 | 
| 4. | Alanya | 5.225 TL | 7.583 TL | %45 | 
| 5. | Kepez | 2.698 TL | 3.906 TL | %45 | 
Bursa’nın son 1 yılda fiyatı en çok artan ilçeleri %17-51 arasındaki oranlarla Mudanya, Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi oldu.
| Ekim 2020 Ort. m2 Fiyat | Ekim 2021 Ort. m2 Fiyat | Yıllık Değişim | ||
| 1. | Mudanya | 3.152 TL | 4.773 TL | %51 | 
| 2. | Nilüfer | 3.067 TL | 4.622 TL | %51 | 
| 3. | Yıldırım | 2.176 TL | 2.682 TL | %23 | 
| 4. | Osmangazi | 2.636 TL | 3.096 TL | %17 | 
 
